Máy đo tốc độ gió Mastech MS6252A là thiết bị chuyên dụng dùng để đo tốc độ và lưu lượng gió, thích hợp cho nhiều ứng dụng như kiểm tra hệ thống thông gió, điều hòa không khí, nghiên cứu thời tiết hoặc giám sát môi trường công nghiệp.
Tính năng Máy đo tốc độ gió Mastech MS6252A
Thông số kỹ thuật
| Model | MS6252A |
| Xuất xứ | China |
| Hệ m/s | Dải đo: 0,80 đến 40,00 mét/giây Độ phân giải: 0,01 mét/giây Độ chính xác: ±(2,0%+50) |
| Hệ km/s | Dải đo: 2,88 đến 144,0km/h Độ phân giải: 0,01 km/giờ ~ 0,1 km/giờ Độ chính xác: ±(2,0%+50) |
| Hệ ft/s | Dải đo: 2,62 đến 131,2 ft/giây Độ phân giải: 0,01 ft/giây Độ chính xác: ±(2,0%+50) |
| Hệ Knots | Dải đo: 1,6 đến 77,70 hải lý Độ phân giải: 0,01 hải lý Độ chính xác: ±(2,0%+50) |
| Hệ Knots | Dải đo: 1,8 đến 90,00tr/giờ Độ phân giải: 0,01 triệu/giờ Độ chính xác: ±(2,0%+5) |
| Hệ ft/m | Dải đo: 157,5 đến 7874ft/m Độ phân giải: 1 ft/m Độ chính xác: ±(2,0%+5) |
| Nguồn điện | Pin 1x9V 6F22 |
| Kích thước | 165mm x 85mm x 38mm |
| Trọng lượng | 168g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét