Máy đo LCR Mastech MS5308 là thiết bị chuyên dụng để đo các thông số điện cảm (L), điện dung (C) và điện trở (R) của linh kiện điện tử. Với khả năng tự động nhận dạng và đo lường, cùng với độ chính xác cao và phạm vi đo rộng, MS5308 đáp ứng tốt nhu cầu kiểm tra và nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử.
Tính năng Máy đo LCR Mastech MS5308
Thông số kỹ thuật
| Model | MS5308 |
| Xuất xứ | China |
| Đo điện trở | |
| Tần số | 100Hz/120Hz ~ 100kHz |
| Phạm vi | 20.000Ω ~ 200,00kΩ |
| Độ phân giải | 0.01Ω ~ 1Ω |
| Độ chính xác | 0.3%+5d ~ 2.0%+5d |
| Đo điện dung | |
| Tính thường xuyên | 100Hz/120Hz ~ 100kHz |
| Phạm vi | 20.000nF ~ 20.00mF |
| Độ phân giải | 1pF ~ 0.1mF |
| Độ chính xác | 0.5%+5d ~ 2.0%+5d |
| Đo điện cảm | |
| Tính thường xuyên | 100Hz/120Hz ~ 100kHz |
| Phạm vi | 20.000nF ~ 20.000KH |
| Độ phân giải | 1μH ~ 0.1mF |
| Độ chính xác | 0.5%+5d ~ 2.0%+5d |
| Nguồn điện | Pin 8×1,5 AA |
| Kích thước | 224mm×172mm×58mm |
| Trọng lượng | 800g |
Thông tin liên hệ :













